Fraîch'Up Jambon Fromages Champignons Pesto Buitoni,Nestlé,fraich'up | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7613034437952, il est désigné sous l'appelation Fraîch'Up Jambon Fromages Champignons Pesto de la marque Buitoni, Nestlé, fraich'up, il est distribué avec une quantité de 600 g. Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Surgelés, Plats préparés, Pizzas tartes salées et quiches, Plats préparés à la viande, Pizzas, Plats au porc, Pizzas et tartes surgelées, Pizzas surgelées, Pizza jambon fromage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
874 KJ
209 kcal
10%
GRAS
6.7g
MODEREE
10%
SATUREE
2.6g
MODEREE
13%
SUCRE
26.1g
ELEVEE
10%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraîch'Up Jambon Fromages Champignons Pesto est un produit de la marque Buitoni,Nestlé,fraich'up et il est vendu sous le conditionnement "600 g". Son code EAN est le 7613034437952. Fraîch'Up Jambon Fromages Champignons Pesto fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Surgelés, Plats préparés, Pizzas tartes salées et quiches, Plats préparés à la viande, Pizzas, Plats au porc, Pizzas et tartes surgelées, Pizzas surgelées, Pizza jambon fromage, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour, Carrefour.fr. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Fraîch'Up Jambon Fromages Champignons Pesto ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Fraîch'Up Jambon Fromages Champignons Pesto est de 209 calories (ou 874 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 10% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Fraîch'Up Jambon Fromages Champignons Pesto Buitoni, Nestlé, fraich'up 600 g" contient 209 kcal (874 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâte crue 56.3% : farine et gluten de blé, eau, huile de tournesol, sucre, levure boulangère, sel, levain de seigle et de blé (soja), extrait de malt d'orge, poudres à lever (diphosphate disodique, bicarbonate de sodium). garniture 43.7% : jambon cuit 10% (viande de porc, eau, gélatine de porc, stabilisants : polyphosphates, sel, sirop de glucose, gélifiant : e407a, arôme, arôme de fumée, antioxydant : érythorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium), purée de tomates, mozzarella 6.2%, emmental 6.2%, champignons de paris (agaricus bisporus) 5.6%, eau, sauce pesto 2.5% (eau, crème en poudre, huile de tournesol, basilic 0.4%, pulpe d'ail, huile d'olive extra vierge, grana padano, amidon modifié de pomme de terre), huile d'olive extra vierge, amidon modifié de pomme de terre, thym, sel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7613034437952 correspond au produit Fraîch'Up Jambon Fromages Champignons Pesto décrit plus haut.
Autres produits de type "Pizza jambon fromage" :