Visuel du produit : Strudel au jambon et à l'huile de palme M Classic | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strudel au jambon et à l'huile de palme M classic
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7616700013061, il est désigné sous l'appelation Strudel au jambon et à l'huile de palme de la marque M Classic. Il contient 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,213 KJ
290 kcal
15%
GRAS
18.0g
MODEREE
26%
SATUREE
8.0g
ELEVEE
40%
SUCRE
21.0g
ELEVEE
8%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Strudel au jambon et à l'huile de palme est un produit de la marque M Classic. Son code EAN est le 7616700013061. Strudel au jambon et à l'huile de palme et il est distribué dans les pays suivants : Suisse auprès des enseignes Migros. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Strudel au jambon et à l'huile de palme ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Strudel au jambon et à l'huile de palme est de 290 calories (ou 1,213 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Strudel au jambon et à l'huile de palme M Classic " contient 290 kcal (1,213 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé, jambon 19% (viande de porc [suisse], eau, sel nitrité pour saumure [sel de cuisine, conservateur: e 250], stabilisants: e 450, e 451, glucose, sucre, antioxydants: e 301 et extraits de romarin, arômes naturels), préparation à base de fromage fondu 16% (fromage, eau, protéines du lait (contient lactose), amidon de petits pois, sel de cuisine), margarine végétale (huile de palme, huile de colza, eau, émulsifiants: e 471, e 475, acidifiant: acide citrique), eau, oignons, œuf entier (d'élevage au sol), huile de tournesol, fromage, amidon de pommes de terre modifié, sel de cuisine iodé, protéine de blé, épices, farine de malt d'orge | |||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7616700013061 correspond au produit Strudel au jambon et à l'huile de palme décrit plus haut.