L'Oeuf Coque 3xLait 3xCacao Milka,Mondelez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7622300707743, il est désigné sous l'appelation L'Oeuf Coque 3xLait 3xCacao de la marque Milka, Mondelez, il est distribué avec une quantité de 6 * 34 g (204 g). Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Aliments festifs, Confiseries chocolatées, Chocolats, Aliments de Pâques, Oeufs en chocolat, Œufs de Pâques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
37.0g
ELEVEE
53%
SATUREE
17.5g
ELEVEE
88%
SUCRE
52.5g
ELEVEE
20%
SEL
0.3g
MODEREE
6%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Oeuf Coque 3xLait 3xCacao est un produit de la marque Milka,Mondelez et il est vendu sous le conditionnement "6 * 34 g (204 g)". Son code EAN est le 7622300707743. L'Oeuf Coque 3xLait 3xCacao fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Aliments festifs, Confiseries chocolatées, Chocolats, Aliments de Pâques, Oeufs en chocolat, Œufs de Pâques et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit L'Oeuf Coque 3xLait 3xCacao ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit L'Oeuf Coque 3xLait 3xCacao est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "L'Oeuf Coque 3xLait 3xCacao Milka, Mondelez 6 * 34 g (204 g)" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, huile de palme, poudre de lait écrémé, pâte de cacao, lactosérum en poudre (de lait), lait entier en poudre, beurre concentré, cacao fortement dégraissé, lait entier, émulsifiants (lécithine de soja, e476, e475, e442, lécithine de tournesol), noisettes, arômes, graisses végétales (palme, karité), azote (pour l‘aération du fourrage). | |||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 7622300707743 correspond au produit L'Oeuf Coque 3xLait 3xCacao décrit plus haut.
Autres produits de type "Œufs de Pâques" :