Visuel du produit : Cañitas De Fuet D'olot 27GR Espyna,Espuna | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8410060114609, il est désigné sous l'appelation Cañitas De Fuet D'olot 27GR de la marque Espyna, Espuna, il est distribué avec une quantité de 6. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,607 KJ
384 kcal
19%
GRAS
30.0g
ELEVEE
43%
SATUREE
16.0g
ELEVEE
80%
SUCRE
2.4g
FAIBLE
1%
SEL
4.6g
ELEVEE
77%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Cañitas De Fuet D'olot 27GR est un produit de la marque Espyna,Espuna et il est vendu sous le conditionnement "6". Son code EAN est le 8410060114609. Cañitas De Fuet D'olot 27GR et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cañitas De Fuet D'olot 27GR ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cañitas De Fuet D'olot 27GR est de 384 calories (ou 1,607 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cañitas De Fuet D'olot 27GR Espyna, Espuna 6" contient 384 kcal (1,607 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'*tzigre de porc, de porc, correcteurs d'acidite acétate de poussium), set dextrose, poivre noir, affermissadi antioxydant (asccrbate de sodium), gélifiant (a!gipate cteurs (nftrite de nfrate de potassium) et d'a ïtns mis en œuvre 180 g de viande de porc pour obtenir 100 g de p „gtedients: pork meat, porkfat, adüty regulators (e-326, e-261 ), pcppc:t, firming agent (e-509), anioxidant (e-301), agé tratives (e-250, e-252) and lactic add a.ltture. from 180 g raw port per 100 g offinished product zgtatcn: schweinefleis&l, sœweinefett, siuereregu!atoreng (e—3i1 r-alz. dextrose, s&warzer pfeffer, fesügungsmittel (e-509), antioxidq ) i), gcliermittel (e-401), konservierungsstoffe (e-250, e-252) und star, , .hs3urebakterien). 3 fuct wcrden hergesteltt aus 180 g sûweinefleis&l. moyennes exv i nutritional information / nâhrwert angaben medœ arronrrafs//amrs nuffonnelles rroytlre ewirnées j vatœs/ nâhr,qerte rnssen /pour1m /proo —-zz<ético/ iel energy/ energie 1593 kj sas/fzesl fat/ fet {as tuss saturadas/ dont acides gras saürés/ wt)icb saturates/ davon qesâttigte fettsâuren/ de carbono/ gluc%/ carbohydrate/ kohlenhydrate e:lles azücares/ dont sucres/ of which sugars/ davon zuéke! inas/ protéines/ protein/ eiweib l/saltjsalz esteban espufia, s.a. | ||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8410060114609 correspond au produit Cañitas De Fuet D'olot 27GR décrit plus haut.