Pho' Wok Héllô Saveur Ail et Oignons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pho' Wok Héllô Saveur Ail et Oignons 76 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8934563540159, il est désigné sous l'appelation Pho' Wok Héllô Saveur Ail et Oignons, il est distribué avec une quantité de 76 g. Il contient 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,289 KJ
308 kcal
15%
GRAS
8.1g
MODEREE
12%
SATUREE
3.8g
MODEREE
19%
SUCRE
53.3g
ELEVEE
21%
SEL
2.5g
ELEVEE
42%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pho' Wok Héllô Saveur Ail et Oignons. Ce produit est vendu sous le conditionnement "76 g". Son code EAN est le 8934563540159. Pho' Wok Héllô Saveur Ail et Oignons fait partie des catégories alimentaires : Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pho' Wok Héllô Saveur Ail et Oignons ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pho' Wok Héllô Saveur Ail et Oignons est de 308 calories (ou 1,289 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Pho' Wok Héllô Saveur Ail et Oignons 76 g" contient 308 kcal (1,289 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingrédients nouille de riz (78,0%): riz 68,8%, amidon de pomme de terre, sel, émulsifiants: e466, lécithine de soja, huile parfumée (11,5%): huile végétale (huile de palme, antioxydants: e320, e321), ail 1,3%, échalotes, céleri, assaisonnement (9,5%): sucre, exhausteurs de goût: e621, e631, e627, sel, épice, ail 0,4%, arôme poulet, extrait de levure, poudre de crevette, amidon de tapioca, correcteur d'acidité: acide citrique, colorant: caramel ordinaire, antiagglomérant: dioxyde de silicium [nano], huile végétale (huile de palme, antioxydants: e320, e321), légumes (1,0%): carottes déshydratées, oignon vert déshydratée 0,3%, informations allergènes, contient crevette, céleri, soja, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8934563540159 correspond au produit Pho' Wok Héllô Saveur Ail et Oignons décrit plus haut.
Autres produits de type "Produits lyophilisés à reconstituer" :