Visuel du produit : Festive Granola Marks And Spencer | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festive Granola Marks and spencer
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 00074292, il est désigné sous l'appelation Festive Granola de la marque Marks And Spencer. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,870 KJ
447 kcal
22%
GRAS
15.5g
MODEREE
22%
SATUREE
2.6g
MODEREE
13%
SUCRE
64.0g
ELEVEE
25%
SEL
0.1g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Festive Granola est un produit de la marque Marks And Spencer. Son code EAN est le 00074292. Festive Granola et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Marks & spencer. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Festive Granola ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Festive Granola est de 447 calories (ou 1,870 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Festive Granola Marks And Spencer " contient 447 kcal (1,870 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oat flakes (52%) ? sugar ? rapeseed oil ? flame raisins (5%) ? gold milk chocolate coated malted cereal balls (3%) (sugar ? cocoa butter ? wheatflour contains gluten (with wheatflour, calcium carbonate, iron, niacin, thiamin) ? cocoa mass ? dried skimmed milk ? maize flour ? lactose (milk) ? dried whey (milk) ? dried milk fat ? glazing agent: shellac, gum arabic ? malt extract (contains gluten, barley, wheat) ? emulsifier: soya lecithin, e471 ? colour: e171 , e172 salt ? stabiliser: calcium phosphates ? palm oil ? glucose syrup ? milk protein) ? yogurt coated cornflakes (3%) (sugar ? cornflakes (corn grits ? sugar ? salt) ? dried whey (milk) ? palm oil ? coconut oil ? cultured dried skimmed milk ? emulsifier: soya lecithin ? glazing agent: gum arabic, shellac ? acid: citric acid ? flavouring) ? pumpkin seeds ? puffed brown rice ? hazelnut praline (2.5%) (roasted hazelnuts ? sugar ? glucose syrup) ? honey ? golden linseed ? pecan nut pieces ? black treacle ? barley malt extract (contains gluten) ? freeze-dried strawberries slices ? freeze-dried strawberry pieces. | ||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 00074292 correspond au produit Festive Granola décrit plus haut.