Visuel du produit : non dairy coffee creamer The Kroger Co., Kroger | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non dairy coffee creamer The kroger co., Kroger
| ||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0011110011619, il est désigné sous l'appelation non dairy coffee creamer de la marque The Kroger Co., Kroger. Il contient 2 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
non dairy coffee creamer est un produit de la marque The Kroger Co., Kroger. Son code EAN est le 0011110011619. non dairy coffee creamer et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit non dairy coffee creamer ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit non dairy coffee creamer est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "non dairy coffee creamer The Kroger Co., Kroger " contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vitamin d omcg 0% • calcium omg 0% iron omg 0% potassium omg 0% * the % daily value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet, 2,000 calories a day is used for general nutrition advice, ingred ents: corn syrup solids, vegetable oil (hydrogenated coconut and/or palm kernel), sodium caseinate* ( milk derivative), less than 2% of: dipotassium phosphate, mono - and diglycerides, silicon dioxide, natural, and artificial flavors, annatto and turmeric extract color, *not a source of lactose, los0ote times contains: milk, | ||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||
Le code EAN 0011110011619 correspond au produit non dairy coffee creamer décrit plus haut.