Visuel du produit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0011110874306, il est désigné sous l'appelation . Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,071 KJ
256 kcal
13%
GRAS
4.3g
MODEREE
6%
SATUREE
0.9g
FAIBLE
4%
SUCRE
47.9g
ELEVEE
18%
SEL
1.1g
MODEREE
18%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Son code EAN est le 0011110874306. et il est distribué dans les pays suivants : états-unis auprès des enseignes Kroger. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 256 calories (ou 1,071 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " " contient 256 kcal (1,071 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, canola and/or soybean oil, dextrose, eggs, buttermilk, leavening (sodium bicarbonate, sodium aluminum phosphate, sodium acid pyrophos-phate, monocalcium phosphate, aluminum sulfate), whey, salt, soy lecithin. vitamins and iron: vitamin a palmitate, reduced iron, niacinamide, pyridoxine hydrochloride, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid, vitamin b12. | |||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0011110874306 correspond au produit décrit plus haut.