Visuel du produit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0011110878304, il est désigné sous l'appelation . Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,134 KJ
271 kcal
14%
GRAS
8.6g
MODEREE
12%
SATUREE
1.4g
FAIBLE
7%
SUCRE
41.4g
ELEVEE
16%
SEL
1.4g
MODEREE
23%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Son code EAN est le 0011110878304. et il est distribué dans les pays suivants : états-unis auprès des enseignes Kroger. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 271 calories (ou 1,134 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " " contient 271 kcal (1,134 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, whey, vegetable oil (canola and/or soybean oil), blueberry nuggets (dextrose, sugar, wheat flour, modified corn starch, soybean oil, natural and artificial flavor, blueberries, cellulose gum, citric acid, maltodextrin, blue 2 lake, red 40 lake), sugar, eggs, soy lecithin, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), calcium carbonate, salt, artificial blueberry flavor, vitamin a palmitate, niacinamide, reduced iron, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, thiamine mononitrate, folic acid, vitamin b12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0011110878304 correspond au produit décrit plus haut.