Visuel du produit : Fruit & Grain Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruit & Grain Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0011110886712, il est désigné sous l'appelation Fruit & Grain de la marque Kroger. Il contient 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,582 KJ
378 kcal
19%
GRAS
6.8g
MODEREE
10%
SATUREE
1.4g
FAIBLE
7%
SUCRE
73.0g
ELEVEE
28%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruit & Grain est un produit de la marque Kroger. Son code EAN est le 0011110886712. Fruit & Grain et il est distribué dans les pays suivants : états-unis auprès des enseignes Kroger. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Fruit & Grain ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Fruit & Grain est de 378 calories (ou 1,582 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Fruit & Grain Kroger " contient 378 kcal (1,582 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingredients: filling (high fructose corn syrup, corn syrup, water, blueberry puree concentrate, sugar, glycerin, maltodextrin, sodium alginate, modified corn starch, citric acid, methylecllulose, monocalcium phosphate, xanthan gum, malic acid, natural and artificial flavors, red 40, blue 1), whole wheat flour,whole grain rolled oats, enriched wheat flour, (bleached wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavvin, folic acid), vegetable oil blend (canola, palm and palm kernel oils, tbhq), high fructose corn syrup,sugar, glycerin, contains 2% or less of nonfat dry milk, calcium carbonate, soluble corn fiber, honey, wheat bran, salt, sorbitan monostearate, natural and artificial vanilla flavor, leavening (potassium bicarbonate), wheat gluten, xanthan gum, reduced iron, vitamin a, palmitate, niacinamide, pyridoxine hydrochloride (vitamin b6), dicalcium phosphate, zinc oxide, riboflavin (vitamin b2), thiamin hydrochloride (vitamin b1), cyanocobalamin (vitamin b12), folic acid, soy lecithin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0011110886712 correspond au produit Fruit & Grain décrit plus haut.