Visuel du produit : French toast sticks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
French toast sticks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0011110887474, il est désigné sous l'appelation French toast sticks. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,222 KJ
292 kcal
15%
GRAS
13.2g
MODEREE
19%
SATUREE
2.4g
MODEREE
12%
SUCRE
36.8g
ELEVEE
14%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French toast sticks. Son code EAN est le 0011110887474. French toast sticks et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit French toast sticks ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit French toast sticks est de 292 calories (ou 1,222 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "French toast sticks " contient 292 kcal (1,222 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bread (enriched wheat flour [wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], water, sugar, yeast, yellow corn flour, salt, soybean oil, wheat gluten, grain vinegar, glyceryl monooleate, soy lecithin, turmeric [color], paprika extract [color], polysorbate 60, polysorbate 80, ascorbic acid, enzymes, cultured wheat flour), water soybean oil, enriched bleached wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), contains 2% or less of each of the following: caramel color, carrageenan, dextrose, gum arabic, leavening (baking soda, monocalcium phosphate), natural and artificial flavor, paprika extract (color), salt, soy flour, soy lecithin, turmeric extract (color), yeast, yellow corn flour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0011110887474 correspond au produit French toast sticks décrit plus haut.