Visuel du produit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0011213354422, il est désigné sous l'appelation . Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
837 KJ
200 kcal
10%
GRAS
4.3g
MODEREE
6%
SATUREE
0.7g
FAIBLE
4%
SUCRE
35.7g
ELEVEE
14%
SEL
1.1g
MODEREE
18%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Son code EAN est le 0011213354422. et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 200 calories (ou 837 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 10% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " " contient 200 kcal (837 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), water, buttermilk, soybean oil, whey solids, sugar, whole eggs, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, monocalcium phosphate), soy lecithin, salt, calcium phosphate, calcium carbonate, vitamin a palmitate, niacin, reduced iron, pyridoxine hydrochlorine, riboflavin, thiamin mononitrate, cyanocobalamin. | |||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0011213354422 correspond au produit décrit plus haut.