Visuel du produit : Strawberry Filled Cookies Valu Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strawberry Filled Cookies Valu time
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0011225024078, il est désigné sous l'appelation Strawberry Filled Cookies de la marque Valu Time. Il contient 19 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,611 KJ
385 kcal
19%
GRAS
13.5g
MODEREE
19%
SATUREE
3.9g
MODEREE
19%
SUCRE
65.4g
ELEVEE
25%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strawberry Filled Cookies est un produit de la marque Valu Time. Son code EAN est le 0011225024078. Strawberry Filled Cookies et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Strawberry Filled Cookies ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Strawberry Filled Cookies est de 385 calories (ou 1,611 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Strawberry Filled Cookies Valu Time " contient 385 kcal (1,611 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (bleached wheat flour, niacin, iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, vegetable shortening (partially hydrogenated soybean and/or cottonseed oils), high fructose corn syrup, water, corn syrup, leavening [baking powder (sodium acid pyrophosphate, baking soda, corn starch, monocalcium phosphate), baking soda], dried whey, dried eggs, emulsifier [water, sorbitan monostearate, polysorbate 60, mono and diglycerides, sodium propionate (preservative), phosphoric acid], natural and artificial flavors, salt, soy lecithin (emulsifier), sorbitol, artificial colors (yellow #5, yellow #6, red #40). filled with: water, corn syrup, strawberry puree, high fructose corn syrup, dextrose, modified food starch, sodium alginate, sugar, sodium hexametaphosphate, calcium phosphate, citric acid, gellan gum, sodium citrate, salt, preservatives (potassium sorbate, sodium propionate, sodium benzoate), artificial flavor, artificial color (red #40). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0011225024078 correspond au produit Strawberry Filled Cookies décrit plus haut.