Garlic Chicken Birds Eye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Garlic Chicken Birds eye
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0014500010520, il est désigné sous l'appelation Garlic Chicken de la marque Birds Eye. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Surgelés, Viandes, Poulet et dérivés, Volailles, Poulets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
609 KJ
146 kcal
7%
GRAS
5.3g
MODEREE
8%
SATUREE
1.5g
FAIBLE
7%
SUCRE
15.5g
ELEVEE
6%
SEL
0.9g
MODEREE
16%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : A Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garlic Chicken est un produit de la marque Birds Eye. Son code EAN est le 0014500010520. Garlic Chicken fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Surgelés, Viandes, Poulet et dérivés, Volailles, Poulets et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Garlic Chicken ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Garlic Chicken est de 146 calories (ou 609 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 7% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Garlic Chicken Birds Eye " contient 146 kcal (609 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vegetables (broccoli, carrots, corn), pasta (water, enriched macaroni product [durum wheat semolina, niacin, ferrous sulfate (iron), thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid]), grilled diced chicken breast with rib meat coated with seasoning (chicken, water, potato starch, seasoning [sugar, garlic, dehydrated romano cheese (part skim cow's milk, cheese cultures, salt, enzymes), dehydrated onion], salt, sodium phosphates, natural flavor, soy lecithin, coating ingredients [corn flour, enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), salt, corn starch, spices, paprika, garlic powder, extractives of paprika), sauce on pasta (soybean oil, sweet cream powder [cream, nonfat milk, soy lecithin], nonfat dry milk, salt, seasoning [garlic powder, sugar, spices, yeast extract, salt, whey, enzyme modified milkfat, natural flavors (with milk), enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], cream flavor [maltodextrin, lipolyzed cream], garlic oil blend [medium chain triglycerides, natural flavors, soy lecithin]), | |||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||
Additifs : | |||||||||
| |||||||||
Allergènes : | |||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||
Le code EAN 0014500010520 correspond au produit Garlic Chicken décrit plus haut.
Autres produits de type "Poulets" :