Visuel du produit : Organic mini waffles Earth's Best | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Organic mini waffles Earth's best
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0023923206014, il est désigné sous l'appelation Organic mini waffles de la marque Earth's Best. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,046 KJ
250 kcal
13%
GRAS
10.4g
MODEREE
15%
SATUREE
3.3g
MODEREE
17%
SUCRE
41.7g
ELEVEE
16%
SEL
1.4g
MODEREE
23%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organic mini waffles est un produit de la marque Earth's Best. Son code EAN est le 0023923206014. Organic mini waffles et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Organic mini waffles ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Organic mini waffles est de 250 calories (ou 1,046 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Organic mini waffles Earth's Best " contient 250 kcal (1,046 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
organic whole wheat flour, water, organic cane sugar, organic canola and/or organic soybean oil, contains 2% or less of: leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, monocalcium phosphate), organic blueberry puree, organic pear juice concentrate, organic wheat bran, organic soy lecithin, natural flavor, citric acid, sea salt, organic wheat flour, zinc sulphate, niacinamide, reduced iron, vitamin b12, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, thiamine mononitrate, sodium alginate, organic elderberry juice concentrate (for color), dicalcium phosphate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0023923206014 correspond au produit Organic mini waffles décrit plus haut.