Visuel du produit : udon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
udon
| ||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0025484007314, il est désigné sous l'appelation udon. Il contient 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
udon. Son code EAN est le 0025484007314. udon et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit udon ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit udon est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "udon " contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
udon noodles: wheat flour, water, modifie tapioca starch, corn oil, salt, wheat oil soy fiber, lactic acid, maltitol syrup, acoic acid, citric acid, malic acid, sodium acetate, ethyl alcohol (to protect quality, trisodium citrate, soy lecithir, polyglycerol esters of fatty acids. teriyaki sauce: sugar, soy sauce (water, soybeans, wheat, salt, koji), con syrup, garlic, dextrin, canola c, tomato, water, beef bone extract (beef bone, water, salt), sat, contains 2% or less of: cayenne pepper extract cayenne pepper, salt), onion, cod bone extract, gin jer, modfed corn starch, green ónion, disodium guany late, uisodium inosinate, yeast extract, black pepper povider, glycerin mixture (glycerin, polyglycerol esters of fatty acids), citric acid, alpha-tocopherol (to protect quality), guar gum, çapsicum oleoresin. t gluten, corn syrp, soybean ir fry noodles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0025484007314 correspond au produit udon décrit plus haut.