Visuel du produit : General tsos chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() General tsos chicken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0030223017981, il est désigné sous l'appelation General tsos chicken. Il contient divers allergènes et 2 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
749 KJ
179 kcal
9%
GRAS
4.3g
MODEREE
6%
SATUREE
0.7g
FAIBLE
4%
SUCRE
30.0g
ELEVEE
12%
SEL
1.3g
MODEREE
21%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General tsos chicken. Son code EAN est le 0030223017981. General tsos chicken et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit General tsos chicken ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit General tsos chicken est de 179 calories (ou 749 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 9% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "General tsos chicken " contient 179 kcal (749 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lo mein noodles (enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], water, 100% fully refined soybean oil, salt, potassium carbonate, sodium carbonate, natural yellow color [organic maltodextrin, annatto extract {color}, turmeric {color}, organic rice concentrate]), general tso sauce (water, sugar, soy sauce [water, wheat, soybeans, salt], tomato paste, garlic [water, garlic], corn starch, ginger, white distilled vinegar, dehydrated onion, dried chili pepper, dehydrated garlic), chicken breast meat with rib meat (boneless skinless chicken breast with rib meat, water, contains 2% or less of modified potato starch, salt, sodium phosphate, natural flavors, yeast extract, maltodextrin, paprika. breaded with [enriched bleached wheat flour {enriched with niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid}, water, natural flavors, salt, leavening {sodium bicarbonate, sodium aluminum phosphate}, contains 2% or less of dextrose, hydrolyzed wheat gluten protein, yellow corn flour, maltodextrin, yeast extract, green bell pepper powder, paprika, hydrolyzed corn gluten, extractives of paprika]), red bell pepper, carrot, scallion. | ||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||
Le code EAN 0030223017981 correspond au produit General tsos chicken décrit plus haut.