Visuel du produit : BERTOLLI Desserts Capuccino Strata, 6 OZ Bertolli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERTOLLI Desserts Capuccino Strata, 6 OZ Bertolli
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0031000900298, il est désigné sous l'appelation BERTOLLI Desserts Capuccino Strata, 6 OZ de la marque Bertolli. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,134 KJ
271 kcal
14%
GRAS
9.4g
MODEREE
13%
SATUREE
8.2g
ELEVEE
41%
SUCRE
43.5g
ELEVEE
17%
SEL
0.3g
FAIBLE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERTOLLI Desserts Capuccino Strata, 6 OZ est un produit de la marque Bertolli. Son code EAN est le 0031000900298. BERTOLLI Desserts Capuccino Strata, 6 OZ et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit BERTOLLI Desserts Capuccino Strata, 6 OZ ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit BERTOLLI Desserts Capuccino Strata, 6 OZ est de 271 calories (ou 1,134 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "BERTOLLI Desserts Capuccino Strata, 6 OZ Bertolli " contient 271 kcal (1,134 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, corn syrup, coconut oil, sugar, whey protein concentrate, nonfat milk, wheat flour, egg yolks, less than 2% of: eggs, chocolate, cocoa butter, freeze dried coffee, ethyl alcohol (preservative), gelatin, carrageenan, dextrose, cocoa, mono - and diglycerides, mascarpone cheese (cream, lactic acid), sorbitol, tapioca starch, xanthan gum, potato starch, soy lecithin, natural and artificial flavor, caramelized sugar, salt, disodium phosphate, sodium bicarbonate, citric acid. x000dcontains: milk, wheat, egg, soy. may contain tree nuts (hazelnuts). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0031000900298 correspond au produit BERTOLLI Desserts Capuccino Strata, 6 OZ décrit plus haut.