Visuel du produit : Breakfast bars variety Kellogg's | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breakfast bars variety Kellogg's
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0038000129025, il est désigné sous l'appelation Breakfast bars variety de la marque Kellogg's. Il contient 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,470 KJ
351 kcal
18%
GRAS
9.5g
MODEREE
14%
SATUREE
1.4g
FAIBLE
7%
SUCRE
67.6g
ELEVEE
26%
SEL
0.9g
MODEREE
16%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Breakfast bars variety est un produit de la marque Kellogg's. Son code EAN est le 0038000129025. Breakfast bars variety et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Breakfast bars variety ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Breakfast bars variety est de 351 calories (ou 1,470 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Breakfast bars variety Kellogg's " contient 351 kcal (1,470 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crust: whole grain oats, enriched flour (wheat flour, miacin, reduced iron, vitamin by (thiamin mononitratej, vitamin b2 (riboflavin), folic acid), soybean oil, whole wheat flour, sugar, dextrose, fructose, calcium carbonate, vegetable glycerin, invert sugar, salt, whey, soluble corn fiber, wheat bran, cellulose, natural flavors, potassium bicarbonate, mono - and diglycerides, soy lecithin, wheat gluten, niacinamide, vitamin a palmitate, carrageenan, zinc oxide, reduced iron, guar gum, vitamin bg (pyridoxine hydrochloride), vitamin b1 (thiamin hydrochloride), vitamin b2 (riboflavin), filling: invert sugar, corn syrup, strawberry puree concentrate, vegetable glycerin, sugar, modified food starch, vegetable juice for color, sodium citrate, sodium alginate, citric acid, natural flavors, dicalcium phosphate, methylcellulose, malic acid, contains wheat, milk and soy ingredients, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0038000129025 correspond au produit Breakfast bars variety décrit plus haut.