Visuel du produit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0038000137082, il est désigné sous l'appelation . Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,167 KJ
279 kcal
14%
GRAS
7.0g
MODEREE
10%
SATUREE
1.7g
MODEREE
9%
SUCRE
50.0g
ELEVEE
19%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Son code EAN est le 0038000137082. et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 279 calories (ou 1,167 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " " contient 279 kcal (1,167 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 [thiamin mononitrate], vitamin b2 [riboflavin], folic acid), water, sugar, vegetable oil (soybean, palm, and/or canola oil), buttermilk, eggs, contains 2% or less of leavening (baking soda, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate), natural and artificial flavors, fructose, molasses, salt, cocoa (processed with alkali), dextrose, cornstarch, soy lecithin, caramel color, malted barley flour. vitamins and minerals: vitamin a palmitate, reduced iron, niacinamide, vitamin b12, vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin b1 (thiamin hydrochloride), vitamin b2 (riboflavin). | |||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0038000137082 correspond au produit décrit plus haut.