Visuel du produit : Frosted strawberry pastries | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Frosted strawberry pastries
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0038000222733, il est désigné sous l'appelation Frosted strawberry pastries. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,611 KJ
385 kcal
19%
GRAS
10.0g
MODEREE
14%
SATUREE
3.2g
MODEREE
16%
SUCRE
73.0g
ELEVEE
28%
SEL
0.3g
MODEREE
6%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Frosted strawberry pastries. Son code EAN est le 0038000222733. Frosted strawberry pastries et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Frosted strawberry pastries ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Frosted strawberry pastries est de 385 calories (ou 1,611 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Frosted strawberry pastries " contient 385 kcal (1,611 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin by (thiamin mononitrate), vitarnin b2 (riboflavin], folic acid), corn syrup, high fructose corn syrup, dextrose, soybean and palm oil (with tbhq for freshness), sugar, bleached wheat flour, contains 2% or less of wheat starch, salt, dried strawberries, dried pears, dried apples, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), citric acid, gelatin, modified wheat starch, yellow corm flour, caramel color, xanthan gum, cornstarch, turmeric extract color, soy lecithin, red 40, yellow 6, blue 1, color added, contains wheat and soy ingredients, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0038000222733 correspond au produit Frosted strawberry pastries décrit plus haut.