Visuel du produit : Granola waffles, mixed berry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Granola waffles, mixed berry
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0038000574986, il est désigné sous l'appelation Granola waffles, mixed berry. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,134 KJ
271 kcal
14%
GRAS
10.0g
MODEREE
14%
SATUREE
2.1g
MODEREE
11%
SUCRE
42.9g
ELEVEE
16%
SEL
1.3g
MODEREE
21%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granola waffles, mixed berry. Son code EAN est le 0038000574986. Granola waffles, mixed berry et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Granola waffles, mixed berry ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Granola waffles, mixed berry est de 271 calories (ou 1,134 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Granola waffles, mixed berry " contient 271 kcal (1,134 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 [thiamin mononitrate], vitamin b2 [riboflavin], folic acid), water, rolled whole grain blend (wheat, oats, rye, triticale, barley), vegetable oil (soybean, palm, and/or canola oil), egg whites, granola (whole grain rolled oats, sugar, dextrose, contains 2% or less of oat fiber, leavening (baking soda, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate), salt, modified corn starch,w heat flour, soy lecithin, natural and artificial flavors, whey, cellulose gum, strawberries, blueberries, kiwi juice concentrate, strawberry juice concentrate, raspberry juice concentrate, blueberry juice concentrate, acetic acid, citric acid, red 40 lake, blue 2 lake. vitamins and minerals: calcium carbonate, vitamin a palmitate, reduced iron, niacinamide, vitamin b12, vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin b1 (thiamin hydrochloride), vitamin b2 (riboflavin). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0038000574986 correspond au produit Granola waffles, mixed berry décrit plus haut.