Visuel du produit : Waffles, mixed berry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Waffles, mixed berry
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0038000709821, il est désigné sous l'appelation Waffles, mixed berry. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,218 KJ
291 kcal
15%
GRAS
10.9g
MODEREE
16%
SATUREE
2.7g
MODEREE
14%
SUCRE
41.8g
ELEVEE
16%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waffles, mixed berry. Son code EAN est le 0038000709821. Waffles, mixed berry et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Waffles, mixed berry ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Waffles, mixed berry est de 291 calories (ou 1,218 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Waffles, mixed berry " contient 291 kcal (1,218 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 [thiamin mononitrate], vitamin b2 [riboflavin], folic acid), water, egg whites, vegetable oil (soybean, palm, and/or canola oil), sugar, dextrose, leavening (baking soda, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate), contains 2% or less of modified corn starch, wheat flour, salt, soy lecithin, natural and artificial flavors, kiwi juice concentrate, cellulose gum, strawberries, blueberries, whey, strawberry juice concentrate, raspberry juice concentrate, blueberry juice concentrate, acetic acid, citric acid, red 40 lake, blue 2 lake. vitamins and minerals: calcium carbonate, vitamin a palmitate, reduced iron, niacinamide, vitamin b12, vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin b1 (thiamin hydrochloride), vitamin b2 (riboflavin). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0038000709821 correspond au produit Waffles, mixed berry décrit plus haut.