Visuel du produit : Salted caramel MilkyWay,Milky Way | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0040000555858, il est désigné sous l'appelation Salted caramel de la marque MilkyWay, Milky Way, il est distribué avec une quantité de 44,2 g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Barres, Confiseries chocolatées, Barres chocolatées, Barres-de-caramel. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
837 KJ
200 kcal
10%
GRAS
8.0g
MODEREE
11%
SATUREE
5.0g
MODEREE
25%
SUCRE
27.0g
ELEVEE
10%
SEL
-
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Salted caramel est un produit de la marque MilkyWay,Milky Way et il est vendu sous le conditionnement "44,2 g". Son code EAN est le 0040000555858. Salted caramel fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Barres, Confiseries chocolatées, Barres chocolatées, Barres-de-caramel et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Salted caramel ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Salted caramel est de 200 calories (ou 837 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 10% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Salted caramel MilkyWay, Milky Way 44,2 g" contient 200 kcal (837 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
milk chocolate (sugar, cocoa butter, skim milk, chocolate, lactose. milkfat, soy lecithin, artificial flavor).corn syrup, sugar, vegetable oil (hydrogenated palm kernel oil and/or palm oil), skim milk, less than 2% - milkfat, lactose, cocoa powder processed wíth alkali, barley malt extract, sea salt, salt, egg whites, chocolate, artificial flavor. allergy information: contains milk, egg and soy. may contain peanuts. distributed by mars wrigley confectionery us, llc hackettstown, nj 07840-1503 usa partially produced with genetic engineering. ud per pack 200 5, sát fat 170mg sodium 27, total sugars calories made in canada 25% dv 7% dv 1452188 pp call 1-800-551-9985 | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 0040000555858 correspond au produit Salted caramel décrit plus haut.
Autres produits de type "Barres-de-caramel" :