Visuel du produit : Fruit & Grain Bars, Apple Cinnamon Shoprite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruit & Grain Bars, Apple Cinnamon Shoprite
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0041190032891, il est désigné sous l'appelation Fruit & Grain Bars, Apple Cinnamon de la marque Shoprite. Il contient 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,582 KJ
378 kcal
19%
GRAS
6.8g
MODEREE
10%
SATUREE
1.4g
FAIBLE
7%
SUCRE
73.0g
ELEVEE
28%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruit & Grain Bars, Apple Cinnamon est un produit de la marque Shoprite. Son code EAN est le 0041190032891. Fruit & Grain Bars, Apple Cinnamon et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Fruit & Grain Bars, Apple Cinnamon ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Fruit & Grain Bars, Apple Cinnamon est de 378 calories (ou 1,582 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Fruit & Grain Bars, Apple Cinnamon Shoprite " contient 378 kcal (1,582 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
filling (high fructose corn syrup, corn syrup, water, sugar, apple puree concentrate, glycerin, maltodextrin, sodium alginate, modified corn starch, methylcellulose, cinnamon, malic acid, monocalcium phosphate, xanthan gum, citric acid), whole wheat flour, whole grain rolled oats, enriched wheat flour (bleached wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable oil blend (canola, palm and palm kernel oils, tbhq), high fructose corn syrup, sugar, glycerin, contains less than 2% of the following: nonfat dry milk, calcium carbonate, soluble corn fiber, honey, wheat bran, salt, sorbitan monostearate, wheat gluten, leavening (potassium bicarbonate), natural and artificial vanilla flavor, cinnamon, xanthan gum, vitamin a palmitate, niacinamide, pyridoxine hydrochloride (vitamin b6), dicalcium phosphate, reduced iron, zinc oxide, riboflavin (vitamin b2), thiamin hydrochloride (vitamin b1), folic acid, cyanocobalamin (vitamin b12), soy lecithin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0041190032891 correspond au produit Fruit & Grain Bars, Apple Cinnamon décrit plus haut.