Visuel du produit : Texas toast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Texas toast
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0041270018784, il est désigné sous l'appelation Texas toast. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,364 KJ
326 kcal
16%
GRAS
15.2g
MODEREE
22%
SATUREE
4.4g
MODEREE
22%
SUCRE
37.0g
ELEVEE
14%
SEL
1.4g
MODEREE
23%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas toast. Son code EAN est le 0041270018784. Texas toast et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Texas toast ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Texas toast est de 326 calories (ou 1,364 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Texas toast " contient 326 kcal (1,364 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bread: enriched flour (bleached wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, contains 2% or less of: soybean oil, salt, sugar, yeast, soy flour, wheat gluten, malted barley flour, dextrose, enzymes, ascorbic acid, corn meal. spread: vegetable oil blend (soybean, palm and/or extra virgin olive and/or canola), water, garlic, contains 2% or less of: onion powder, salt, sweet cream buttermilk, natural flavor, mono & diglycerides, spice, soy lecithin, potassium sorbate (to protect quality), citric acid, lactic acid, vitamin a palmitate, beta carotene (for color). cheese topping: low moisture part skim mozzarella, parmesan, asiago and romano (made from cow's milk) cheese blend (cultured pasteurized part skim milk, salt, enzymes), smoked provolone (cultured pasteurized milk, salt, enzymes, natural smoke flavor). | |||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 0041270018784 correspond au produit Texas toast décrit plus haut.