Visuel du produit : Waffles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffles
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0041270498067, il est désigné sous l'appelation Waffles. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
958 KJ
229 kcal
11%
GRAS
8.6g
MODEREE
12%
SATUREE
1.4g
FAIBLE
7%
SUCRE
35.7g
ELEVEE
14%
SEL
1.1g
MODEREE
19%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waffles. Son code EAN est le 0041270498067. Waffles et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Waffles ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Waffles est de 229 calories (ou 958 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Waffles " contient 229 kcal (958 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour [wheat flour, malted barley flour, niacin, iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], non fat milk, water, blueberry bits [sugar, wheat flour, wheat starch, fructose, canola oil, dextrose, corn syrup solids, natural and artificial flavors, cellulose gum, blue 2 lake, gum acacia, red 40 lake, sodium alginate and sodium bicarbonate],soybean oil, whole eggs, sugar, leavening [sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, monocalcium phosphate], soy lecithin, salt, calcium carbonate, dicalcium phosphate, reduced iron, niacin, vitamin a palmitate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, thiamin mononitrate, cyanocobalamin, natural and artificial flavor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0041270498067 correspond au produit Waffles décrit plus haut.