Visuel du produit : Gelatin mix and edible bricks stickers | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gelatin mix and edible bricks stickers
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0043000081570, il est désigné sous l'appelation Gelatin mix and edible bricks stickers. Il contient 17 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,548 KJ
370 kcal
19%
GRAS
-
FAIBLE
0%
SATUREE
-
FAIBLE
0%
SUCRE
87.0g
ELEVEE
33%
SEL
1.0g
MODEREE
17%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Gelatin mix and edible bricks stickers. Son code EAN est le 0043000081570. Gelatin mix and edible bricks stickers et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Gelatin mix and edible bricks stickers ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Gelatin mix and edible bricks stickers est de 370 calories (ou 1,548 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Gelatin mix and edible bricks stickers " contient 370 kcal (1,548 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gelatin mix (sugar, gelatin, adipic acid, contains less than 2% of sodium phosphate, sodium citrate, fumaric acid, red 40, artificial flavor); edible stickers (sugar, hydroxypropyl methylcellulose, maltodextrin, modified corn starch, glycerin, tapioca starch, corn syrup solids, microcrystalline cellulose, titanium dioxide, sodium alginate, polyglycerol esters, natural and artificial flavor, soy lecithin, citric acid, potassium sorbate [preservative], blue 1 lake, red 3, red 40 lake, yellow 5 lake, yellow 6 lake). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0043000081570 correspond au produit Gelatin mix and edible bricks stickers décrit plus haut.