Kool-Aid Bursts Soft Drink - Berry Blue Kool-Aid,Kraft,Kraft Heinz,Heinz | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0043000953730, il est désigné sous l'appelation Kool-Aid Bursts Soft Drink - Berry Blue de la marque Kool-Aid, Kraft, Kraft Heinz, Heinz, il est distribué avec une quantité de 6.75 fl oz. (200 mL). Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Boissons, Boissons avec sucre ajouté, en:soft-drink. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
41 KJ
10 kcal
1%
GRAS
-
FAIBLE
0%
SATUREE
-
FAIBLE
0%
SUCRE
2.5g
FAIBLE
1%
SEL
0.0g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Kool-Aid Bursts Soft Drink - Berry Blue est un produit de la marque Kool-Aid,Kraft,Kraft Heinz,Heinz et il est vendu sous le conditionnement "6.75 fl oz. (200 mL)". Son code EAN est le 0043000953730. Kool-Aid Bursts Soft Drink - Berry Blue fait partie des catégories alimentaires : Boissons, Boissons avec sucre ajouté, en:soft-drink, il est fabriqué dans le pays United states et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Kool-Aid Bursts Soft Drink - Berry Blue ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Kool-Aid Bursts Soft Drink - Berry Blue est de 10 calories (ou 41 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 1% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Kool-Aid Bursts Soft Drink - Berry Blue Kool-Aid, Kraft, Kraft Heinz, Heinz 6.75 fl oz. (200 mL)" contient 10 kcal (41 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, high fructose corn syrup, cotans less than 2% of natural and artificial flavor. sucralose (sweetener), soy lecithin; citric acid (for tartness), blue 1, yellow 5, sodium benzoate and potassium sorbate (to preserve freshness), calcium disodium edta (to protect flavor). contains: soy. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0043000953730 correspond au produit Kool-Aid Bursts Soft Drink - Berry Blue décrit plus haut.
Autres produits de type "en:soft-drink" :