Visuel du produit : Lunchables turkey & american cracker stackers Heinz, Lunchables | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lunchables turkey & american cracker stackers Heinz, Lunchables
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0044700360019, il est désigné sous l'appelation Lunchables turkey & american cracker stackers de la marque Heinz, Lunchables. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
690 KJ
165 kcal
8%
GRAS
8.0g
MODEREE
11%
SATUREE
3.5g
MODEREE
18%
SUCRE
18.5g
ELEVEE
7%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Lunchables turkey & american cracker stackers est un produit de la marque Heinz, Lunchables. Son code EAN est le 0044700360019. Lunchables turkey & american cracker stackers. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Lunchables turkey & american cracker stackers ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Lunchables turkey & american cracker stackers est de 165 calories (ou 690 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Lunchables turkey & american cracker stackers Heinz, Lunchables " contient 165 kcal (690 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cnocolate sandwich cookie (sugar, unbleached n facts enriched flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiaminie mononitrate (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acidj, palm and/or canola oil, cocoa [processed with alkálij, high früctose corn syrup, leaveni̇ng (baking soda and/or calcium phosphatej, salt, soy lecithin, chocolate, artificial flavor), contains: wheat, soy white turkey - cured - smoke flavor added (white turkey, water, | potassium lactate, contains less than 2% of modified cornstarch, ackage = ies from fat 140 % daily value* dextrose, salt, carrageenan, sodium phosphates, sodium diacetate, % potassium chloride, sodium ascorbate, natural and artificial, 25% flavor, sodium nitrite, smoke flavor), pasteurized prepared american cheese product (milk, water, milk protein concentrate, 35% | milkfat, whey protein concentrate, sodium citrate, whey, salt, lactic acid, sorbic acid, cheese culture, enzymes, oleoresin paprika [color], annatto extract [color], with sunflower lecithin added for šuice separation), contains: milk, crackers (enriched flour (wheat 10% flour, niacin, reduced i̇ron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], palm oil, sugar, salt, baking soda, whey (from milki, soy 24% lecithin, natural flavor), contains: wheat, milk, soy, te 37g 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0044700360019 correspond au produit Lunchables turkey & american cracker stackers décrit plus haut.