Visuel du produit : cake | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() cake
| ||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0052548618636, il est désigné sous l'appelation cake. Il contient 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
cake. Son code EAN est le 0052548618636. cake et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit cake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit cake est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "cake " contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingredients enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin folic acid), high fructose corn syrup, water, palm oil , fractionated palm oil, sugar contains less than 2% of the following cocoa processed with alkali, food starch-modified (corn salt corn starch, hydrogenated soybean oil, preservatives sodium propionate, potassium sorbate, sodium benzoate, citric acid), corn syrup dextrose, wheat flour malted barley flour, titanium dioxide color, glucono delta lactone, sodium stearoyl lactylate, chocolate liquor, xanthan gum, natural , artificial favors, calcium carrbonate, sodium alginate, corn syrup solids, agar-agar, yellow 5, yellow 6 maltodextrin, wheat starch, soy lecithin, mono - , diglycerides, sorbitan monostearate, baking soda, contains wheat, soy, 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0052548618636 correspond au produit cake décrit plus haut.