Visuel du produit : Lubriderm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubriderm
| ||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0052800482623, il est désigné sous l'appelation Lubriderm. Il contient 15 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
Lubriderm. Son code EAN est le 0052800482623. Lubriderm et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Lubriderm ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Lubriderm est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Lubriderm " contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, mineral oil, glycerin, cetyl alcohol, sorbitol, caprylic/capric triglyceride, emulsifying wax nf, stearic acid, dimethicone, phenoxyethanol, cetearyl alcohol, lecithin, carbomer, sodium hydroxide, ceteareth-20, diazolidinyl urea, sodium citrate, methylparaben, bht, retinyl palmitate, sodium pyruvate, propylparaben, fragrance, citric acid, ethylparaben, panthenol, tocopheryl acetate, titanium dioxide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0052800482623 correspond au produit Lubriderm décrit plus haut.