Visuel du produit : ba | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ba
| ||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0065305427273, il est désigné sous l'appelation ba. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
ba. Son code EAN est le 0065305427273. ba et il est distribué dans les pays suivants : Canada. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ba ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit ba est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "ba " contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mechanically separated meats (chicken and/or pork and/or tu water, pork and/or beef, wheat flour, salt, potassium lactate, modifies ingredients, wheat gluten, hydrolyzed soy protein, potato starch, grounc tard, spices, sodium diacetate, sodium erythorbate, onion powder, extract, sodium nitrite, paprika extract, sugar, sodium phosphate, s contains: wheat, milk, soy, mustard. olymel s.e.c./l.p. st-hyacinthe, qc j2s 486 marque deposee d'olymel ea registered trademark of olymel lp e4272 canac c 1 800 361-5800 354 65305 42727 lafleur.com valeur nutri nutrition fa pour 100 g 6 00 calories 240 % lipides/fat 19g saturés/saturated 7 trans/trans 0.1g glucides/carbohydra fibres/fibre 0g sucres/sugars 0g proteines/protein 12 cholestérol/choies sodium 850 mg potassium 600 mg calcium 70 mg fer/iron 1.5 mg *5% ou moins cles p% 8 ar ass s a e % garder refrigere | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 0065305427273 correspond au produit ba décrit plus haut.