Visuel du produit : Shrimp Cup Noodles Bil Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shrimp Cup Noodles Bil Nissin
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0070662130025, il est désigné sous l'appelation Shrimp Cup Noodles Bil de la marque Nissin. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,339 KJ
320 kcal
16%
GRAS
12.0g
MODEREE
17%
SATUREE
6.0g
ELEVEE
30%
SUCRE
46.0g
ELEVEE
18%
SEL
11.7g
ELEVEE
195%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Shrimp Cup Noodles Bil est un produit de la marque Nissin. Son code EAN est le 0070662130025. Shrimp Cup Noodles Bil et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Shrimp Cup Noodles Bil ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Shrimp Cup Noodles Bil est de 320 calories (ou 1,339 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Shrimp Cup Noodles Bil Nissin " contient 320 kcal (1,339 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingredleilts: enriched flpur (wheat flour, niacin, reduced iron, thiàmine mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable il (palm olt, rice bran 011, sesame 011), salt, contains l s thafl 2% of autolyzed yeast extract, caramel citric acid, concentrated chicken stock, concentrated pork stock, corn syrijp solids, dextrose, disodium guanylate, disodium inosinate, disodium succinate, dried bamboo shoot, dried carrot fiake, dried green oni0n, dried shrimp, egg white, garlic powder, hydrolyzed corn gluten, hydrolyzed corn protein, hydrolyzed soy protein, lactose, maltodextrin, natural flavor, onion powder, potassium carbonate, potassium chloride, shrimp powder, sodium alginate, sodium carbonate, sodium gluconate, sodium tripolyphosphate, soy sauce solids (wheat, soybeans, salt), spice, succinic sugar, tbhq (preservative). contains wheat. soybean. a | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 0070662130025 correspond au produit Shrimp Cup Noodles Bil décrit plus haut.