Visuel du produit : turkey | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() turkey 8 oz
| ||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0073675042903, il est désigné sous l'appelation turkey, il est distribué avec une quantité de 8 oz. Il contient 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
turkey. Ce produit est vendu sous le conditionnement "8 oz". Son code EAN est le 0073675042903. turkey et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit turkey ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit turkey est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "turkey 8 oz" contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carolina pride, nu servin servin 95% fat amou calor turkey breast tota sa tr ch ngredients: turkey, water, salt, dextrose, modified food starch, contains 2% or less sodium lactate, sodium phosphate, sodium diacetate, sodium erythorbate, sodium nitrite, may also contain less than 2% honey, so to ly cooked ep refrigerated cte net wt, 8 oz by u,s, department of agriculture visit us @wh,carelinapride,com carolina pride fouds, greenwood s,c, 29646 p-6685 73675 04290 3, of taste, 88 syn rs 016 040120 508507 i新鮮/ 042903 meness for who | ||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 0073675042903 correspond au produit turkey décrit plus haut.