Visuel du produit : Biscuit sausage, egg & cheese sandwiches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Biscuit sausage, egg & cheese sandwiches
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0077900502170, il est désigné sous l'appelation Biscuit sausage, egg & cheese sandwiches. Il contient divers allergènes et 19 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,372 KJ
328 kcal
16%
GRAS
23.4g
ELEVEE
33%
SATUREE
9.4g
ELEVEE
47%
SUCRE
21.1g
ELEVEE
8%
SEL
1.7g
ELEVEE
28%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biscuit sausage, egg & cheese sandwiches. Son code EAN est le 0077900502170. Biscuit sausage, egg & cheese sandwiches et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Biscuit sausage, egg & cheese sandwiches ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Biscuit sausage, egg & cheese sandwiches est de 328 calories (ou 1,372 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Biscuit sausage, egg & cheese sandwiches " contient 328 kcal (1,372 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biscuit: enriched bleached flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), water, palm oil, buttermilk, contains 2% or less of each of the following: isolated soy product, sugar, baking soda, dextrose, salt, acidic sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate, lactic acid, datem, potassium sorbate (preservative), maltodextrin, natural and artificial flavors, colored with (annatto and turmeric), xanthan gum, soy lecithin, soy flour. fully cooked sausage patty: pork, water, contains 2% or less: potassium lactate, salt, sugar, spices, sodium phosphates, monosodium glutamate, sodium diacetate, caramel color. grilled egg patty: whole eggs, nonfat milk, egg yolk, soybean oil, modified corn starch, potassium sorbate (preservative), monosodium phosphate, salt, xanthan gum, natural and artificial butter flavor (soybean oil, butter, lipolyzed butter oil, and natural and artificial flavors), sodium acid pyrophosphate, nisin preparation (preservative), citric acid, soy lecithin (release agent). pasteurized process american cheese: milk, water, cheese culture, cream, salt, sodium citrate, potassium citrate, sodium pyrophosphate, sorbic acid (preservative), sodium phosphate, citric acid, annatto (color added), soy lecithin, enzymes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0077900502170 correspond au produit Biscuit sausage, egg & cheese sandwiches décrit plus haut.