Visuel du produit : Napolina pasra sauce by Sainsbury's, Napolina | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Napolina pasra sauce By sainsbury's, Napolina 1.5l
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 01649147, il est désigné sous l'appelation Napolina pasra sauce de la marque by Sainsbury's, Napolina, il est distribué avec une quantité de 1.5l. Il contient 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Produits de la plante de courge, Boissons édulcorées, Courge. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.2g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.2g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Napolina pasra sauce est un produit de la marque by Sainsbury's, Napolina et il est vendu sous le conditionnement "1.5l". Son code EAN est le 01649147. Napolina pasra sauce fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Produits de la plante de courge, Boissons édulcorées, Courge et il est distribué dans les pays suivants : Royaume-uni auprès des enseignes Sainsburys. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Napolina pasra sauce ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Napolina pasra sauce est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Napolina pasra sauce by Sainsbury's, Napolina 1.5l" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, orange comminute from concentrate (16%): mango purée (4%), acids: citric acid, malic acid; flavourings, acidity regulator: sodium citrate; stabiliser: carboxymethylcellulose; preservatives: potassium sorbate, sodium metabisulphite; sweetener: sucralose; colour: beta-carotene. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 01649147 correspond au produit Napolina pasra sauce décrit plus haut.
Autres produits de type "Courge" :