Visuel du produit : Green Giant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0190569123446, il est désigné sous l'appelation de la marque Green Giant, il est distribué avec une quantité de 1. Il contient 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
640 KJ
153 kcal
8%
GRAS
7.1g
MODEREE
10%
SATUREE
2.4g
MODEREE
12%
SUCRE
16.5g
ELEVEE
6%
SEL
1.3g
MODEREE
22%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
est un produit de la marque Green Giant et il est vendu sous le conditionnement "1". Son code EAN est le 0190569123446. et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 153 calories (ou 640 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " Green Giant 1" contient 153 kcal (640 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brocoli, eau, huile de soya, amidon de ble modifié, cheddar, amidon de maïs, gluten de blé, amidon de blé, farine de riz, fécule de pomme de terre modifiée, matières grasses du lait, sel, farine de mais jaune, dextrine, méthylcellulose, alginate de sodium, phosphate de sodium, hexamétaphosphate de sodium, colorant artificiel, sucre, acide citrique, épices, poudre d'ail, bicarbonate de soude, poudre d'oignon, dextrose, gomme de xanthane, lactosérum, ceufs déshydratés, farine de soya, pyrophosphate acide de sodium. contient de l'euf, du lait, du soya, du blé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0190569123446 correspond au produit décrit plus haut.