Visuel du produit : Grillé aux pommes 6 parts Carrefour | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Grillé aux pommes 6 parts Carrefour 600 g
| ||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0202227032141, il est désigné sous l'appelation Grillé aux pommes 6 parts de la marque Carrefour, il est distribué avec une quantité de 600 g. Il contient 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
Grillé aux pommes 6 parts est un produit de la marque Carrefour et il est vendu sous le conditionnement "600 g". Son code EAN est le 0202227032141. Grillé aux pommes 6 parts et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour market, Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Grillé aux pommes 6 parts ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Grillé aux pommes 6 parts est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Grillé aux pommes 6 parts Carrefour 600 g" contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nappage blond : sucre de glucose - fructose, eau, sucre, purée abricot 1%, gélifiant :pectine (e440), alginate de sodium (e401), acidifiant acide citrique (e330),arôme, conservateur sorbate de potassium (e202), colorants e163, e160a, stabilisants diphosphate disodique (e450i), citrate trisodique (e341iii), ingrédients du 'grille pommes' au dos de la boit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0202227032141 correspond au produit Grillé aux pommes 6 parts décrit plus haut.