Visuel du produit : Grillés aux pommes carrefour | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Grillés aux pommes Carrefour 2 X 110 g
| ||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0202286013129, il est désigné sous l'appelation Grillés aux pommes de la marque carrefour, il est distribué avec une quantité de 2 X 110 g. Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Grille-aux-pommes. | ||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||
Grillés aux pommes est un produit de la marque carrefour et il est vendu sous le conditionnement "2 X 110 g". Son code EAN est le 0202286013129. Grillés aux pommes fait partie des catégories alimentaires : Grille-aux-pommes et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour market, Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Grillés aux pommes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Grillés aux pommes est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Grillés aux pommes carrefour 2 X 110 g" contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
purée de pommes (25,5%); eau; farine de blé; sucre; beurre (lait) (11,5%); amidon modifié; correcteurs d'acidité : e333(ii), acide citrique, e331(ii); épaississant : e418; arôme naturel; sel. nappage: sirop de glucose-fructose; eau; sucre; purée d'abricot 1%; gélifiants : pectine (e440), alginate de sodium (e401); acidifiant acide citrique (e330); arôme; conservateur : sorbate de potassium (e202); colorants : e163, e160a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0202286013129 correspond au produit Grillés aux pommes décrit plus haut.
Autres produits de type "Grille-aux-pommes" :