Visuel du produit : Iogo Ultima Food | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iogo Ultima food 16
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0629025410009, il est désigné sous l'appelation Iogo de la marque Ultima Food, il est distribué avec une quantité de 16. Il contient 2 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Yagourt-canada. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
335 KJ
80 kcal
4%
GRAS
1.5g
FAIBLE
2%
SATUREE
1.0g
FAIBLE
5%
SUCRE
13.0g
ELEVEE
5%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Iogo est un produit de la marque Ultima Food et il est vendu sous le conditionnement "16". Son code EAN est le 0629025410009. Iogo fait partie des catégories alimentaires : Yagourt-canada et il est distribué dans les pays suivants : Canada. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Iogo ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Iogo est de 80 calories (ou 335 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Iogo Ultima Food 16" contient 80 kcal (335 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fraise: lait écrémé, sucre de canne, fraise, crème, protéines de lait et de lactosérum, amidons de maïs et de riz modifiés, culture bactérienne active, pectine, arômes et colorants naturels, vitamine d3. sans gélatine. sans agent de conservation. fait à partir de lait enrichi en vitamine d. framboise: lait écrémé, sucre, framboise, crème, protéines de lait et de lactosérum, amidons de maïs et de riz modifiés, culture bactérienne active, pectine, arômes et colorants naturels, jus de citron concentré, vitamine d3. sans gélatine. sans agent de conservation. fait à partir de lait enrichi en vitamine d. bleuet: lait écrémé, sucre de canne, bleuet, crème, protéines de lait et de lactosérum, amidons de maïs modifié, culture bactérienne active, pectine, colorants et arômes naturels, jus de citron concentré, vitamine d3. sans gélatine. sans agent de conservation. fait à partir de lait enrichi en vitamine d. vanille: lait écrémé, sucre, crème, protéines de lait et de lactosérum, amidons de maïs et de riz modifiés, culture bactérienne active, arômes naturels, jus de citron concentré, gomme de caroube, pectine, vitamine d3. sans gélatine. sans agent de conservation. fait à partir de lait enrichi en vitamine d. | |||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||
Additifs : | |||||||||
| |||||||||
Allergènes : | |||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||
Le code EAN 0629025410009 correspond au produit Iogo décrit plus haut.
Autres produits de type "Yagourt-canada" :