Visuel du produit : Enrobée cacahuete Adelis | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enrobée cacahuete Adelis
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0701197231979, il est désigné sous l'appelation Enrobée cacahuete de la marque Adelis. Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
941 KJ
225 kcal
11%
GRAS
12.0g
MODEREE
17%
SATUREE
10.0g
ELEVEE
50%
SUCRE
26.0g
ELEVEE
10%
SEL
0.1g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Enrobée cacahuete est un produit de la marque Adelis. Son code EAN est le 0701197231979. Enrobée cacahuete et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Enrobée cacahuete ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Enrobée cacahuete est de 225 calories (ou 941 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Enrobée cacahuete Adelis " contient 225 kcal (941 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, enrobage, lactose, beurre, glucose, protéines de lait, stabilisateur (stabilisants : farine de caroube, alginate de sodium, gomme de guar, carraghénane, émulsifiant : e471 arôme. présence éventuelle d'œuf et d'autres fruits à ingrédients de l'enrobage (15%): huile de coco, saccharose, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao dégraissée à émulsifiant : lécithine de soja. | ||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0701197231979 correspond au produit Enrobée cacahuete décrit plus haut.