Visuel du produit : Light yum yum sauce | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Light yum yum sauce
| ||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0894263002082, il est désigné sous l'appelation Light yum yum sauce. Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,255 KJ
300 kcal
15%
GRAS
26.7g
ELEVEE
38%
SATUREE
5.0g
MODEREE
25%
SUCRE
13.3g
ELEVEE
5%
SEL
-
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||
Light yum yum sauce. Son code EAN est le 0894263002082. Light yum yum sauce et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Light yum yum sauce ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Light yum yum sauce est de 300 calories (ou 1,255 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Light yum yum sauce " contient 300 kcal (1,255 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, soybean oil, modified food starch, egg yolks, distilled and cider vinegar, sugar, salt, lemon juice, xanthan gum, potassium sorbate (preservative), dl alpha tocopherol acetate (vitamin e), beta carotene (color), natural flavors, calcium disodium edta added to protect flavor, tomato paste (tomatoes, citric acid), garlic powder, hot sauce (peppers, distilled vinegar, salt, guar, sodium alginate, xanthan gum, yellow no, 6, red no, 40), lactic acid, paprika, sodium benzoate, white pepper, black pepper, contains: egg, soy, | |||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 0894263002082 correspond au produit Light yum yum sauce décrit plus haut.