Visuel du produit : | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2000000088180, il est désigné sous l'appelation . Il contient 2 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,084 KJ
259 kcal
13%
GRAS
21.0g
ELEVEE
30%
SATUREE
7.2g
ELEVEE
36%
SUCRE
0.5g
FAIBLE
0%
SEL
1.3g
MODEREE
22%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
. Son code EAN est le 2000000088180. et il est distribué dans les pays suivants : Italie. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 259 calories (ou 1,084 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit " " contient 259 kcal (1,084 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coscia di suino italiano, sale, aromi naturali, rosmarino (0, 6 %), salvia (0, 1%), antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio | |||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||
Additifs : | |||||||||
| |||||||||
Allergènes : | |||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||
Le code EAN 2000000088180 correspond au produit décrit plus haut.