Visuel du produit : 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 06 51,5
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2000000119892, il est désigné sous l'appelation 06, il est distribué avec une quantité de 51,5. Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
6,870 KJ
1,642 kcal
0%
GRAS
12.2g
MODEREE
17%
SATUREE
1.8g
MODEREE
9%
SUCRE
35.4g
ELEVEE
14%
SEL
4.0g
ELEVEE
66%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
06. Ce produit est vendu sous le conditionnement "51,5". Son code EAN est le 2000000119892. 06, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit 06 ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit 06 est de 1,642 calories (ou 6,870 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "06 51,5" contient 1,642 kcal (6,870 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé en poudre ; protéine de pois et de soja ; préparation de matière grasse végétale (huile rafinée de soja ; sirop de glucose ; maltodextrine ; protéine de lait ; émulsifiant : lécithine de soja ; stabilisant : diphosphate pentasodique ; antioxydants : palmitate d’ascorbyle, tocophérol ; antiagglomérant : dioxide de silicium ; arôme naturel) ; maltodextrine ; oligofructose (extrait de racine de chicorée) ; épaississants : amidons, gomme de guar, gomme xanthane, alginate de sodium ; champignons déshydratés (4,4 %) ; arômes (lait, céleri) ; correcteurs d’acidité : chlorure de potassium, citrate de potassium, oxyde de magnésium ; sel ; stabilisants : phosphate de magnésium, phosphate tricalcique ; mélange de vitamines et minéraux (acide l-ascorbique (vit. c), nicotinamide (vit. b3), acétate d'alpha-tocophérol (vit. e), oxyde de zinc, pyrophosphate ferrique, d-pantothénate de calcium (vit. b5), sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine (vit. b6), riboflavine (vit. b2), chlorhydrate de thiamine (vit. b1), gluconate de cuivre, acétate de rétinol (vit. a), acide ptéroylmonoglutamique (vit. b9), iodure de potassium, phylloquinone (vit. k1), sélénite de sodium, d-biotine (vit. b8), ergocalciférol (vit. d2), cyanocobalamine (vit. b12)) ; oignon en poudre ; extrait de levure ; protéine végétale hydrolysée ; ail en poudre biologique ; épice. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 2000000119892 correspond au produit 06 décrit plus haut.