Visuel du produit : Himbeer-Mascarpone Sahnetorte Globus | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himbeer-Mascarpone Sahnetorte Globus 780 g
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2002463818008, il est désigné sous l'appelation Himbeer-Mascarpone Sahnetorte de la marque Globus, il est distribué avec une quantité de 780 g. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : de:sahnetorten, de:torten. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
971 KJ
232 kcal
12%
GRAS
16.0g
MODEREE
23%
SATUREE
9.4g
ELEVEE
47%
SUCRE
19.0g
ELEVEE
7%
SEL
0.1g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Himbeer-Mascarpone Sahnetorte est un produit de la marque Globus et il est vendu sous le conditionnement "780 g". Son code EAN est le 2002463818008. Himbeer-Mascarpone Sahnetorte fait partie des catégories alimentaires : de:sahnetorten, de:torten, il est fabriqué dans le pays Wiesbaden, Deutschland et il est distribué dans les pays suivants : Allemagne auprès des enseignes Globus. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Himbeer-Mascarpone Sahnetorte ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Himbeer-Mascarpone Sahnetorte est de 232 calories (ou 971 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Himbeer-Mascarpone Sahnetorte Globus 780 g" contient 232 kcal (971 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43% sahne, wasser, 8,0% himbeeren, zucker, guss (wasser, zucker, verdickungsmittel (pektin, carrageen, johannisbrotkernmehl, xanthan), dextrose, säuerungsmittel (citronensäure), säureregulatoren (kallumphosphate, natriumcitrat), stabilisator (kaliumchlorid), aroma), vollei, weizenmehl, dextrose, glukosesirup, mascarponepulver (mascarpone, käsepulver, magermilchpulver, milcheiweirpulver, stabilisatoren ( natriumphosphate)), gelatine, invertzuckersirup, aroma, säuerungsmittel (citronensäure), weizenstärke, hühnereigélbpulver, süßmolkenpulver, 0,3 himbeermark, verdickungsmittel (acetyliertes distärkephosphat, xanthan), modifizierte stärke, émulgatoren (prophylenglycolester von speisefettsäuren, milchsäureester von mono - und diglyceriden von speisefettsäuren), holunderbeerenextrakt, molkepulver, stärke, sojastärke, natürliches aroma und salz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 2002463818008 correspond au produit Himbeer-Mascarpone Sahnetorte décrit plus haut.
Autres produits de type "de:torten" :