Visuel du produit : rundvlees salade Lidl,Vitakrone | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20030544, il est désigné sous l'appelation rundvlees salade de la marque Lidl, Vitakrone, il est distribué avec une quantité de 1000 g. Il contient 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Salades, Salades composées, Laitues, nl:vleessalade. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
594 KJ
142 kcal
7%
GRAS
7.1g
MODEREE
10%
SATUREE
0.8g
FAIBLE
4%
SUCRE
15.0g
ELEVEE
6%
SEL
1.3g
MODEREE
22%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
rundvlees salade est un produit de la marque Lidl,Vitakrone et il est vendu sous le conditionnement "1000 g". Son code EAN est le 20030544. rundvlees salade fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Salades, Salades composées, Laitues, nl:vleessalade, il est fabriqué dans le pays Huizen et il est distribué dans les pays suivants : Pays-bas auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit rundvlees salade ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit rundvlees salade est de 142 calories (ou 594 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 7% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "rundvlees salade Lidl, Vitakrone 1000 g" contient 142 kcal (594 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54% of cooked potato, and 15% of cooked beef 72% beef meat, water, potato starch, salt, stabilisers: difosfaten, breakfast, food acid,citric acid, preservative: sodium nitrite, acidity regulator, natriumacetaten, flavor enhancer, monosodium glutamate, flavoring, sugar, spices, maltodextrin, antioxidant ascorbic acid, sodium ascorbate), water, rapeseed oil, sugar, 3% in pickle, natural vinegar, 1% wortet, 193 peas, and 0,8%, onion, salt, egg yolk*, modified starch (corn), mustard (water, mustard seed natural vinegar, salt, sugar, herbs and spices), preservatives: potassium sorbate, sodium benzoate, thickener: xanthan gum, guar gum, flavors (celery, soybeans, and wheat), voedingszurenc, lactic acid, acetic acid, citric acid, antioxidant: ascorbic acid), calciumdinatriumethyleendia - minetetraācetaat, colours: caramel, carmine, natural flavor (celery), gistpoeder, flavour enhancers: monosodium glutamate, natriumguanylaat, dinatriuminosinaat, glucose syrup, maltodextrin, lactose (milk), potato starch, sugar, acidity regulator, natriumacetaten bay, gerstemoutazijn, dripping, herbs and spices (celery), dextrose, rundvleespoeder, lemon juice, hydrolyzed protein (corn, rape seed), palm oil, lemon oil, *as free-range eggs can have traces of tree nuts, peanuts, sesame, shellfish, and fish all contain a refrigerator to store at max 7°c, with ôngeopend, is at least best before: see lid once opened use within 3 days of consumption, are produced in the netherlands: lidl nederland gmbh, po box 198, 1270 ad huizen, net weight: 1000ge pp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 20030544 correspond au produit rundvlees salade décrit plus haut.
Autres produits de type "nl:vleessalade" :