Wok Sauce Vitasia,Vitasia China,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20154189, il est désigné sous l'appelation Wok Sauce de la marque Vitasia, Vitasia China, Lidl, il est distribué avec une quantité de 490 g, 450 ml. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Condiments, Sauces, en:Meal sauces, Sauces aux légumes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
331 KJ
79 kcal
4%
GRAS
0.9g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.1g
FAIBLE
1%
SUCRE
16.5g
ELEVEE
6%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wok Sauce est un produit de la marque Vitasia,Vitasia China,Lidl et il est vendu sous le conditionnement "490 g, 450 ml". Son code EAN est le 20154189. Wok Sauce fait partie des catégories alimentaires : Condiments, Sauces, en:Meal sauces, Sauces aux légumes, il est fabriqué dans le pays Belgique, Belgium et il est distribué dans les pays suivants : Bulgarie, République tchèque, France, Allemagne auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Wok Sauce ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Wok Sauce est de 79 calories (ou 331 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Wok Sauce Vitasia, Vitasia China, Lidl 490 g, 450 ml" contient 79 kcal (331 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
water, 8.8% onion, sugar, 5.2% double concentrated tomato puree, carrots, soy sauce, 3.5% germinated bamboo seeds, 3.5% green peppers, modified starch, vinegar, sesame oil, salt, ascorbic acid | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 20154189 correspond au produit Wok Sauce décrit plus haut.
Autres produits de type "Sauces aux légumes" :