Visuel du produit : Délice framboise nougat Auchan | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Délice framboise nougat Auchan
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2030506425722, il est désigné sous l'appelation Délice framboise nougat de la marque Auchan. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,046 KJ
250 kcal
13%
GRAS
9.2g
MODEREE
13%
SATUREE
4.1g
MODEREE
21%
SUCRE
35.9g
ELEVEE
14%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Délice framboise nougat est un produit de la marque Auchan. Son code EAN est le 2030506425722. Délice framboise nougat et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Délice framboise nougat ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Délice framboise nougat est de 250 calories (ou 1,046 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Délice framboise nougat Auchan " contient 250 kcal (1,046 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entremets framboise et nougat biscuit pistache /ngredients: puree frantboise 20%cfrarnboise, sucre ô. su-scre, sucre(blanc (f0eufr sucre, epaississance412). preparation sucree(eau, huile vegetale de palme non hydrogenee, sucre. ecreme en poudre, stabilisante420e466, proteines de lait, em'dsfiantt412b e322(soja) e471i chlorure de sodium, acidifiante340 [331. atomes). mousse(eau, graisse vegetatehydrogenee dhuile de palme, sucre, emuls'fsante411 e412b e401, caseinate de sodumqai), sel. arome, acidifiante340ii e331iii), poudre cfamande de sucre (dontamidon de mais), gei(sucre, gelatine bovine, amidon vomme de terreet ou mais, epaississant e415 e412) creme nougat t sitoçae glucose de bee, sucre, miel, pain azyme(fecule pomme hude(tournesol)), albumine (foeue arome naturel vanille), sirop de amande hachee gelatine hachee 03%. mktl 0.3%. poudre de blanc cfoeuf(agent acvü'ant&330). temiant e440, stabilisante450i e34tiii atonie e330), cobranee100 coon(concentre jus ciron. ackjdqant:e330. tunkt chocokit(pate (soa) | ||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 2030506425722 correspond au produit Délice framboise nougat décrit plus haut.