Visuel du produit : Dessert glacé Deluxe | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dessert glacé Deluxe
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20502522, il est désigné sous l'appelation Dessert glacé de la marque Deluxe. Il contient divers allergènes et 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
736 KJ
176 kcal
9%
GRAS
4.8g
MODEREE
7%
SATUREE
3.2g
MODEREE
16%
SUCRE
30.9g
ELEVEE
12%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Dessert glacé est un produit de la marque Deluxe. Son code EAN est le 20502522. Dessert glacé et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Dessert glacé ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Dessert glacé est de 176 calories (ou 736 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 9% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Dessert glacé Deluxe " contient 176 kcal (736 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait entier, eau, sucre, 15.1 % fruits rouges: mûres, myrtilles, baies de sureau, framboises, fraises, groseilles, cassis;11.2% crème (lait), sirop de glucose, sirop de glucose-fructose, lait en poudre écrémé, stabilisants: pectines, farine de graines de caroube, carraghénanes, méthylcellulose, alginate de sodium, gomme guar; 0,4 % décoration tablette de chocolat [99% chocolat (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiants: lécithines (soja); arôme naturel de vanille), 1 % décoration (poudre de lactosérum (lait), matières grasses végétales : coco, palme; colorants:dioxyde de titane, oxyde et hydroxyde de fer)], amidon modifié de maïs, correcteurs d'acidité: acide citrique, citrates de sodium; concentrés de fruits et de légumes à propriétés colorantes (carotte, cassis) émulsifiants: mono - et diglycérides d'acides gras* ; arôme naturel, arôme naturel de vanille, dextrose, arôme. *d'origine végétale. chocolat: cacao:35 % minimum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 20502522 correspond au produit Dessert glacé décrit plus haut.